|
|
| Ονομασία μάρκας: | Sinuo |
| Αριθμός μοντέλου: | SNQC1013 |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Customized |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30 σετ/μήνα |
Εξοπλισμός δοκιμής απόσυρσης συνδέσμου φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος IEC 62196-1
Συμμορφωμένα πρότυπα και ρήτρα
Ο εν λόγω εξοπλισμός δοκιμής συμμορφώνεται με την IEC 62196-1:2022 παράγραφος 14.1.5, 14.1.6, σχήμα 13, σχήμα 14.
Σύνοψη εξοπλισμού
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της απαιτούμενης δύναμης άντλησης όταν η πρίζα δοκιμής απομακρύνεται από την πρίζα και τη συσκευή κλεισίματος.
Τεχνικές παραμέτρους
Η πρίζα δοκιμής, σύμφωνα με τα σχετικά τυποποιημένα φύλλα, πρέπει να έχει επαφές λεπτής αλεψίστρωσης από σκληροποιημένο χάλυβα, με επιφανειακή τραχύτητα που δεν υπερβαίνει το 0,8 μm πάνω από το ενεργό μήκος τους και διαχωρισμένοι στις ονομαστικές αποστάσεις, με ανοχή ±0,05 mm.
Η διάσταση των επαφών των πηλών ή η απόσταση μεταξύ των επιφανειών επαφής για άλλους τύπους επαφών των πηλών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες διαστάσεις που αναφέρονται στα σχετικά τυποποιημένα φύλλα.,με ανοχή+0,010χμ
Οι πρίζες δοκιμής δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω συσκευή δοκιμής, χρησιμοποιήστε τις πρίζες δοκιμής που έχει ήδη παραγγείλει ξεχωριστά ο πελάτης ως εξής:
| - Όχι, όχι. | Τύπος | Σχήμα αριθ.: | Ονομασία | Ποσότητα ΕΠΕ |
| 1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2-Ι ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 | Δοκιμαστική πρίζα:32A,250 V AC INLET του οχήματος | 1 |
| 2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 | Δοκιμαστική πρίζα:63 A, 480 V ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Ή 70 A, 250 V ΜΙΑΦΑΣΙΚΗ | 1 |
| 3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΣΤΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΧΕΠΤΙΚΟ 2 - ΣΧΕΠΤΙΚΟ 1 | Εισαγωγή του οχήματος δοκιμής: 63 A, 480 V ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Ή 70 A, 250 V ΜΙΑΦΑΣΙΚΗ | 1 |
| 4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 | Εισαγωγή του οχήματος δοκιμής: 63 A, 480 V ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Ή 70 A, 250 V ΜΙΑΦΑΣΙΚΗ | 1 |
| 5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 | Δοκιμαστική πρίζα: 16 A, 250 V ΜΙΑΦΑΣΙΚΗ ΠΡΙΣΤΗΜΑΣΙΑ ΜΕ 1 ΠΙΛΟΤΗΣΗ | 1 |
| 6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - Τρίτο φύλλο | Εισαγωγή του οχήματος δοκιμής: 16A, 250V Εισαγωγή του οχήματος μονοφάσης με επαφή 1 πιλότου | |
| 7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΤΑΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 | Δοκιμαστική πρίζα: 32 A, 250 V ΜΙΑΦΑΣΙΚΗ ΠΡΙΣΤΗΜΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΠΙΛΟΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΤΕΣ | 1 |
| 8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΤΑΡΑΦΟΣ 2 - Τύπος 3 | Εισαγωγή του οχήματος δοκιμής: 32A, 250V Εισαγωγή του οχήματος μονής φάσης με 2 επαφές πιλότου | |
| 9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΣΤΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΧΕΠΙΟ 2 - ΣΧΕΠΙΟ 1 | Δοκιμαστική πρίζα: 63 A, 480 V ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΡΙΣΤΗΜΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΠΙΛΟΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΤΕΣ | 1 |
| 10 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | ΣΤΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3 | Εισαγωγή του οχήματος δοκιμής: 63 A, 480 V ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Εισαγωγή του οχήματος με 2 επαφές πιλότου | |
| 11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ΤΑΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΦΟΣ 3-Ib Σελίδα 1 |
Δοκιμαστικός συνδετήρας οχήματος | 1 |
| 12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡΔΙΚΑ ΣΧΕΠΤΑ ΟΡΙΚΗΣΗ BB ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΜΠΕΛΟΥ 250 A 900 V DC ΤΑΝΤΑΡΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΠΙΟ 3-ΙΙΑ ΣΧΕΠΙΟ 1 |
Δοκιμαστικός συνδετήρας οχήματος | 1 |
| 13 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΤΑΡΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΟΥ 3-IIIα φύλλο 2 | Δοκιμαστική είσοδος του οχήματος | 1 |
| 14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΤΑΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3 - ΙΒΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΡΙΟΥ 2, 3 και 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 | Δοκιμαστική είσοδος του οχήματος | 1 |
| 15 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | ΤΑΝΤΑΡΙΚΟ ΣΧΕΠΙΟ 3-Ivb ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΠΙΟ ΣΧΕΠΙΟ 1 | Δοκιμαστική είσοδος του οχήματος | 1 |
![]()
![]()